Details
Spesifikasi Canon PIXMA iP2770
Kestabilan tetesan tinta, kualitas dan daya tahan yang luar biasa telah diformulasikan hingga dapat menghasilkan gambar kualitas tertinggi setiap saat.
Cetak foto dan gambar yang indah sampai dengan ukuran A4 dengan fungsi pencetakan foto borderless
Dengan koneksi kecepatan tinggi USB2.0, Anda dapat memastikan kemudahan menggunakan PIXMA
PIXMA iP2770 menggabungkan kualitas dan kecepatan untuk pencetakan foto yang mudah di rumah. Teknologi tinta Chromalife 100+ memastikan cetakan teks yang jelas dan tajam dengan warna yang tahan lama
Cetak | ||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 9600 (horizontal)x 2400 (vertikal)dpi | |
Print Head / Tinta | Tipe: | Kartrid Tinta Individu |
Total Jumlah Nosel: | 5,120 nosel | |
Ukuran Tetesan Tinta Min.: | 1pl | |
Tangki Tinta: | PG-810 Pigmen Hitam, CL-811 (Opsional: PG-810XL Pigmen Hitam, CL-811XL |
|
Kecepatan Cetak Berdasarkan ISO / IEC 24734. |
Dokumen: Warna: ESAT / Simpleks: |
Sekitar 10.0ipm |
Dokumen: H/P: ESAT / Simpleks: |
Sekitar 15.0ipm | |
Foto (4 x 6"): PP-201 / Borderless: |
Sekitar 21 detik | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Sampai dengan 203.2mm (8 inci) | |
Borderless: | Sampai dengan 216mm (8.5 inci) | |
Area yang Dapat Dicetak | Lebar Pencetakan Borderless : | Marjin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Didukung: A4 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
Pencetakan dengan Border: | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3,4mm (LTR, LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
|
Pencetakan Dupleks Otomatis dengan Border: | Marjin atas: 5mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: 3.4mm (LTR / LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
|
Area Cetak yang Direkomendasikan | Marjin atas: | 40.7mm |
Marjin bawah: | 37.4mm | |
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Amplop (DL, COM10) | |
Penanganan Kertas [Kaset (Atas)] (Jumlah maksimal) |
Kertas Foto Platinum Pro (PT-101) | 4 x 6" = 20 |
Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) |
4 x 6" =20 | |
Kertas Foto Semi-glossy Plus (SG-201) |
4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Setiap Hari" (GP-501) |
4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Matte (MP-101) |
4 x 6" = 20 | |
Stiker Foto (PS-101) | 1 | |
Penanganan Kertas [Cassette (lower) (Kaset (bawah))] (Jumlah maksimal) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, LTR, LGL = 125 |
Kertas High Resolution (HR-101N) | A4 = 65 | |
Kertas Foto Platinum Pro (PT-101) |
A4 = 10 | |
Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) |
A4 = 10 | |
Kertas Foto Luster Pro (LU-101) |
A4 = 10 | |
Kertas Foto Semi-Glossy Plus (SG-201) |
A4, 8 x 10" = 10 | |
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Setiap Hari" (GP-501) |
A4 = 10 | |
Kertas Foto Matte (MP-101) |
A4 = 10 | |
Pemindahan T-Shirt (TR-301) |
1 | |
Amplop | DL / US Com. Eropa #10 = 10 | |
Penanganan Kertas (Baki disk) | Disk yang dapat Dicetak: | 1 (Penanganan manual oleh baki disk) |
Mendukung Media untuk Pencetakan Dupleks Otomatis |
Tipe: | Kertas Polos |
Ukuran: | A4, A5, B5, LTR | |
Berat Kertas | Kaset (atas): | Kertas spesial Canon: Berat kertas maks: Sekitar 300g/m2 (Kertas Foto Platinum Pro PT-101) |
Kaset (bawah): | Kertas Polos: 64-105 g/m2, Kertas spesial Canon: berat kertas maks: Sekitar 300g/m2 (Kertas Foto Platinum Pro II PT-101) |
|
Sensor Ujung Tinta | Sensor optik + Jumlah Titik | |
Jajaran Print Head | Otomatis / Manual | |
Jaringan | ||
Protokol | TCP / IP | |
LAN Nirkabel | Tipe Jaringan: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (Mode infrastruktur) |
Pita Frekuensi: | 2.4GHz | |
Kecepatan Data (Nilai Standar): | IEEE802.11n: 150Mbps IEEE802.11g: 54Mbps IEEE802.11b: 11Mbps |
|
Jarak: | Dalam ruangan 50m (tergantung dari kecepatan dan kondisi transmisi) | |
Keamanan: | WEP64 / 128 bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Persyaratan Sistem | Windows: | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 |
Macintosh: | Mac OS X v10.5* dan seterusnya | |
Umum | ||
Antarmuka | LAN Nirkabel b/g/n, Kecepatan Tinggi USB 2.0 | |
Baki Output Kertas Buka secara Mandiri | Tersedia | |
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: | 5 - 35°C |
Kelembapan: | 10 - 90% RH (tanpa kondensasi embun) |
|
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 - 40°C |
Kelembapan: | 5 - 95% RH (tanpa kondensasi embun) |
|
Suara Akustik (Pencetakan PC) | Foto (4 x 6") |
Sekitar 44dB(A) |
Daya | AC 100-240V, 50 / 60Hz | |
Konsumsi Daya | Siaga: | Sekitar 2.1W |
Mencetak: | Sekitar 24W | |
Lingkungan | Ketentuan: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Eco-Label: | Energy Star | |
Dimensi (L x D x T) | Sekitar 451 x 368 x 128mm | |
Berat | Sekitar 6.6kg |
Additional
Name | CANON Inkjet Printer Single Function PIXMA IP2770 (A4) |
---|---|
Color | Black |