Details
Canon DR 6030C
Tipe | Scanner sheet-fed pada desktop | |
Penyaluran Dokumen | Penyaluran lembar otomatis atau manual | |
Ukuran Dokumen | ||
Lebar | 53 - 300mm (2 - 11.8inci) | |
Panjang | 70 - 432mm (2.75 - 17.01inci) | |
Mode Long Document: | hingga 3,000mm (118.1inci) | |
Ketebalan dan Berat Dokumen | ||
Jalur kertas U-Turn | Penyaluran otomatis: | 0.06 - 0.15mm, 52 - 128g/m2 (14 - 32 pon bond) |
Penyaluran Manual: | 0.05 - 0.2mm, 42 - 157g/m2 (11 - 40 pon bond) | |
Jalur kertas Lurus | Penyaluran otomatis: | 0.06 - 0.15mm, 52 - 128g/m2 (14 - 32 pon bond) |
Penyaluran Manual: | 0.05 - 0.66mm, 42 - 546g/m2 (11 - 144 pon bond) | |
Ukuran dan ketebalan kartu bisnis | ||
Ukuran | 53.9 - 85.5mm (2.12 - 3.37inci) | |
Ketebalan | 0.76 - 0.08mm (0.03 - 0.003inci) | |
Kapasitas Penyaluran | Tumpukkan 10mm atau 100 lembar 80g/m2 (20 pon bond) | |
Elemen Scan | CMOS CIS 3 baris | |
Sumber Cahaya | LED (merah, hijau, dan biru) | |
Sisi Scan | Simpleks / Dupleks | |
Mode Scan | Black and White, Error Diffusion, High-Speed Text Enhancement, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 256-level Grayscale, 24-bit Colour, Auto Color Detection |
|
Resolusi Scan | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi |
|
Kecepatan scan (A4 / LTR, Portrait) | ||
Hitam dan Putih | 200dpi: | 60ppm (Simpleks), 120ipm (Dupleks) |
300dpi: | 60ppm (Simpleks), 120ipm (Dupleks) | |
256-level Grayscale | 200dpi: | 60ppm (Simpleks), 120ipm (Dupleks) |
300dpi: | 60ppm (Simpleks), 120ipm (Dupleks) | |
24-bit Warna | 200dpi: | 60ppm (Simpleks), 120ipm (Dupleks) |
300dpi: | 60ppm (Simpleks), 84ipm (Dupleks) | |
Antarmuka | SCSI-III / Kecepatan Tinggi USB 2.0 | |
Driver Scanner | ISIS / TWAIN | |
Fungsi yang Berguna | Ultrasonic Double Feed Detection, Continuous Mode, Moire Reduction, Prevent Bleed Through / Remove Background, Punch Hole Removal, Color Dropout, Auto Page Size Detection, Text Orientation Recognition, Skip Blank Page, Deskew, MultiStreamTM, Prescan, User Preferences, Skew Detection, Gamma Correction, Remove Border, Isolated Point Removal, Edge emphasis, Add-on |
|
Persyaratan Daya | AC220 - 240V (50 / 60Hz) | |
Konsumsi Daya | 46.5W (Scan), 3.7W (Mode Sleep) | |
Lingkungan Pengoperasian | 10 - 32.5°C (50 - 90.5°F) | |
Kelembapan: | 20 - 80% RH | |
Dimensi (L x D x T) | Baki Penyaluran ditutup: | 398.4 x 312 x 191.4mm (15.6 x 12.3 x 7.5inci) |
Berat | Perkiraan 10.5kg (23 pon) | |
Pilihan / Dapat Dipakai | Barcode Module, Exchange Roller Kit |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |
• | Ketika melakukan scan dokumen dengan menggunakan ADF. |
• | Kecepatan scan aktual mungkin bervariasi tergantung pada konfigurasi sistem dan PC Anda. |
Additional
Name | CANON Scanner Document Reader DR-6030C |
---|